Data MIN (°C) MAX (°C) Tipo di precipitazioni Pioggia (mm) Neve (cm)
01/12/2020 3.4° 6.1° Pioggia  0.0 mm   
02/12/2020 0.7° 3.6° Pioggia / Acquaneve / Nevischio / Neve 11.5 mm 3.5 cm
03/12/2020 0.2° 3.6°      
04/12/2020 1.1° 6.2° Pioggia / Acquaneve  30.7 mm  
05/12/2020 2.2° 4.9° Pioggia 22.2 mm  
06/12/2020 2.6° 5.2° Pioggia 19.5 mm  
07/12/2020 2.1° 7.1° Pioggia / Pioggia ghiacciata  4.7 mm  
08/12/2020 4.4° 5.8° Pioggia 23.7 mm  
09/12/2020 4.9° 6.4° Pioggia  15.0 mm  
10/12/2020 4.9° 10.1° Pioggia  0.5 mm  
11/12/2020 0.7° 6.8° Pioggia 0.2 mm  
12/12/2020 2.4° 7.6° Pioggia 1.0 mm  
13/12/2020 - 0.1° 9.3° Nebbia 0.2 mm  
14/12/2020 0.1° 9.3°      
15/12/2020 1.8° 7.9°      
16/12/2020 5.6° 9.1° Pioggia 1.5 mm  
17/12/2020 5.6° 7.8°      
18/12/2020 5.5° 10.3°      
19/12/2020 6.3° 10.2° Pioviggine 1.0 mm  
20/12/2020 6.9° 8.2° Pioviggine / Pioggia 7.0 mm  
21/12/2020 7.5° 9.6° Pioviggine 0.2 mm  
22/12/2020 6.9° 11.1°      
23/12/2020 7.8° 9.8° Pioviggine 0.5 mm   
24/12/2020 7.9° 8.9° Pioviggine / Pioggia  14.0 mm   
25/12/2020 3.1° 8.3° Pioggia  20.5 mm  
26/12/2020 0.4° 8.9°      
27/12/2020 - 0.4° 5.3° Nevischio  0.2 mm 0.0 cm
28/12/2020 - 1.2° 1.9° Neve  27.2 mm 27.5 cm 
29/12/2020 - 1.1° 2.1° Pioggia  2.0 mm  
30/12/2020 - 1.4° 5.2°      
31/12/2020 - 3.1° 6.6°      

 

Decade MIN (°C) MAX (°C) Pioggia (mm) Neve (cm)
01-12 / 10-12 2.3° 5.9° 127.8 mm 3.5 cm
11-12 / 20-12 4.0° 8.7° 10.9 mm /
21-12 / 31-12 2.4° 7.1° 64.6 mm 27.5 cm
01-12 / 31-12  2.9°  7.2°  203.3 mm  31.0 cm